Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190),
α) τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που είναι εγγεγραμμένα στους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ των κλάδων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών όπως δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Γ΄ 1844/2023,
β) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής που είναι εγγεγραμμένοι στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ της προκήρυξης 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ΄2416/2024 και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 123 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82),
να υποβάλουν αίτηση (εφόσον το επιθυμούν) μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το διδακτικό έτος 2024-2025 σε:
- σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης,
- Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)
από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2024.
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις λεπτομέρειες της αίτησης
Στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί, θα βρείτε τις λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων των εποπτών - εκπαιδευτικών
Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 26/09/2024 15:00.
Για την συμπλήρωση της αίτησης πρέπει απαραίτητα να διαθέτετε
Για περισσότερες πληροφορίες: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/
Από 23-27 Σεπτεμβρίου 2024 αναμένεται να εκδοθούν οι Προσκλήσεις για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας 2024-25 (Θ’ Φάση) με αποδέκτες υποψήφιους Μαθητευόμενους και Εκπαιδευτικούς - Επόπτες.
Σας παρακαλούμε να ενημερώνεστε καθημερινά από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας.
Ανακοινώνεται το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. 2024-2025
Ανακοινώνεται ο Τελικός Πίνακας Μοριοδοτούμενων Εκπαιδευτικών 18Άνω Μετά τις Ενστάσεις για το σχ. έτος 2024-2025
ΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 6ΘΕΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 136/Δ.Ε.Π.Π.Σ/28-8-2024 (ΑΔΑ:Ψ9ΡΗ46ΝΚΠΔ-4ΓΝ) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον τελικό αξιολογικό πίνακα
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα (που βρίσκεται και στο συνημμένο αρχείο) έχουν δικαίωμα ένστασης, την οποία καλούνται να υποβάλουν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας από Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024 έως και Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 15:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 18+ (2024-2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 1 | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - 2 | ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1.1 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 1.2 | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ-1: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" | 2.1 Στο Σχολείο 18 ΑΝΩ (1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7) | 2.2 Στην εκπαίδευση πρώην εξαρτημένων ατόμων (εκτός Σχολείου 18 ΑΝΩ) (0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) | 2.3 Στην τυπική εκπαίδευση (1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2- "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ" | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ "ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ" -3 | |||||||||||||||||||||||||
1.1.α ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ | 1.1.β ΜΕΤΑΠΤ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1.1.γ 2ο ΠΤΥΧΙΟ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ "ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ"-1.1 | 1.2.α Σε θέματα Σχολείου 18 ΑΝΩ (0,5 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) | 1.2.β Στην προβληματική της εξάρτησης και στις αρχές της κοινωνικής επανένταξης πρώην εξαρτημένων ατόμων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σχολείου 18 ΑΝΩ) (0,5 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ"-1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 18+ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΣ | ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ | ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (9 ΜΟΡΙΑ) | ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (7 ΜΟΡΙΑ) | ΜΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ | ΜΕΤΑΠΤ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (6 ΜΟΡΙΑ) | ΜΕΤΑΠΤ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (4 ΜΟΡΙΑ) | ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΤΠΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ | ΥΠΑΡΧΕΙ 2ο ΠΤΥΧΙΟ | ΜΟΡΙΑ 2ου ΠΤΥΧΙΟΥ | 3.1 1Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΡΙΑ 1ΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 3.2 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΡΙΑ 1ΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 3.3 ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) | ΜΟΡΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | ||||||||||
1 | ΒΩΔΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | ΝΑΙ | ΜΟΝΙΜΟΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ | 'OXI | 8 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | 0 | ΌΧΙ | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 16 | 7 | 0 | 4 | 11 | ΌΧΙ | 0 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 3 | 30 |
2 | ΔΑΦΝΗ | ΡΟΥΜΠΙΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΝΑΙ | 3 | ΝΑΙ | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 11 | C2 | 2 | C2 | 1 | ΝΑΙ | 3 | 6 | 28 |
3 | ΚΟΤΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ02 | ΝΑΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | 0 | ΌΧΙ | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | C2 | 2 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 5 | 20 |
4 | ΒΑΣΙΛΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΜΟΝΙΜΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 'OXI | 'OXI | 0 | ΝΑΙ | ΌΧΙ | 5 | ΝΑΙ | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | C2 | 2 | B2 | 0,5 | ΝΑΙ | 3 | 5,5 | 17,5 |
5 | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ05 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΝΑΙ | ΌΧΙ | 5 | ΟΧΙ | 0 | 5 | 4,5 | 2 | 6,5 | 11,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | C1 | 1,5 | B2 | 0,5 | ΝΑΙ | 3 | 5 | 17,5 |
6 | ΤΕΛΛΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ - ΕΥΤΕΡΠΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.02 | ΝΑΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΝΑΙ | 3 | ΝΑΙ | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | C2 | 2 | B2 | 0,5 | ΝΑΙ | 3 | 5,5 | 17,5 |
7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΕΣΠ. Γ/ΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 'OXI | ΝΑΙ | 6 | ΝΑΙ | ΌΧΙ | 5 | ΌΧΙ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2 | 2 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 5 | 16 |
8 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΜΟΝΙΜΟΣ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 'OXI | 'OXI | 0 | ΝΑΙ | ΌΧΙ | 5 | ΟΧΙ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | C2 | 2 | B2 | 0,5 | ΌΧΙ | 0 | 2,5 | 11,5 |
9 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | ΌΧΙ | ΜΟΝΙΜΟΣ | 1ο ΕΣΠ. Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΝΑΙ | 3 | ΝΑΙ | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2 | 2 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 5 | 11 |
10 | ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΝΑΙ | ΌΧΙ | 5 | ΟΧΙ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2 | 2 | C1 | 0,75 | ΝΑΙ | 3 | 5,75 | 10,75 |
11 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΝΑΙ | ΌΧΙ | 5 | ΌΧΙ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2 | 2 | B2 | 0,5 | ΝΑΙ | 3 | 5,5 | 10,5 |
12 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ | ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ | ΙΩΣΗΦ | ΠΕ04.02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΝΑΙ | ΌΧΙ | 5 | ΟΧΙ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2 | 2 | B2 | 0,5 | ΝΑΙ | 3 | 5,5 | 10,5 |
13 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΝΑΙ | ΌΧΙ | 5 | ΟΧΙ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2 | 2 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 5 | 10 |
14 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΝΑΙ | ΌΧΙ | 5 | ΟΧΙ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2 | 2 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 5 | 10 |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΝΑΙ | ΌΧΙ | 5 | ΟΧΙ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2 | 2 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 5 | 10 |
16 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | ΝΑΙ | 6 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | 0 | ΟΧΙ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | B2 | 1 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 4 | 10 |
17 | ΣΑΛΤΗ | ΑΓΑΠΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΝΑΙ | ΌΧΙ | 5 | ΟΧΙ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | C1 | 1,5 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 4,5 | 9,5 |
18 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΝΑΙ | ΌΧΙ | 5 | ΟΧΙ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | B2 | 1 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 4 | 9 |
19 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΝΑΙ | 3 | ΟΧΙ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2 | 2 | C2 | 1 | ΝΑΙ | 3 | 6 | 9 |
20 | ΠΟΥΓΚΙΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ04.01 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΝΑΙ | ΌΧΙ | 5 | ΟΧΙ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | B2 | 1 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 4 | 9 |
21 | ΧΑΡΙΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.02 | ΝΑΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΝΑΙ | 3 | ΟΧΙ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2 | 2 | C1 | 0,75 | ΝΑΙ | 3 | 5,75 | 8,75 |
22 | ΚΟΣΚΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΜΟΝΙΜΟΣ | 2ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | 0 | ΌΧΙ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 4 | 4 | B2 | 1 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 4 | 8,5 |
23 | ΣΥΝΟΔΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΝΑΙ | 3 | ΟΧΙ | 0 | 3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2 | 2 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 5 | 8,5 |
24 | ΓΑΡΔΟΥΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΝΑΙ | 3 | ΌΧΙ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2 | 2 | B2 | 0,5 | ΝΑΙ | 3 | 5,5 | 8,5 |
25 | ΣΚΛΗΡΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΝΑΙ | 3 | ΌΧΙ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2 | 2 | B2 | 0,5 | ΝΑΙ | 3 | 5,5 | 8,5 |
26 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ04.01 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΝΑΙ | 3 | ΟΧΙ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | C1 | 1,5 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 4,5 | 7,5 |
27 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | ΌΧΙ | ΜΟΝΙΜΟΣ | 1ο ΕΣΠ. Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | 0 | ΟΧΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ΌΧΙ | 0 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 3 | 7 |
28 | ΜΠΟΥΣΙΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΝΑΙ | 3 | ΟΧΙ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | B2 | 1 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 4 | 7 |
29 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΕ03 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | 0 | ΟΧΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2 | 2 | C1 | 0,75 | ΝΑΙ | 3 | 5,75 | 5,75 |
30 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | 0 | ΌΧΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C2 | 2 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 5 | 5 |
31 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΘΕΩΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΜΟΝΙΜΟΣ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | 0 | ΌΧΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C1 | 1,5 | B2 | 0,5 | ΝΑΙ | 3 | 5 | 5 |
32 | ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | 0 | ΟΧΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B2 | 1 | ΌΧΙ | 0 | ΝΑΙ | 3 | 4 | 4 |
33 | ΨΑΧΟΥΛΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ - ΑΡΓΥΡΩ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΝΑΙ | 3 | ΟΧΙ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ΌΧΙ | 0 | ΌΧΙ | 0 | ΌΧΙ | 0 | 0 | 3 |
34 | ΛΑΒΑΝΙΤΣΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΕ02 | ΌΧΙ | ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ | 0 | 'OXI | 'OXI | 0 | ΌΧΙ | ΌΧΙ | 0 | ΟΧΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ΌΧΙ | 0 | ΌΧΙ | 0 | ΌΧΙ | 0 | 0 | 0 |
Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν την Παρασκευή 13-9-2024 στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Ξενίας 24, ΤΚ 11528, Αθήνα, στην αίθουσα διασκέψεων στο ισόγειο.
Οι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να προσέρχονται 10 λεπτά νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα της συνέντευξης εντός της αίθουσας αναμονής.
Σε περίπτωση που υποψήφιος/α κωλύεται να προσέλθει την ορισμένη ημέρα ή/και ώρα, υποχρεούται να αποστείλει εγκαίρως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση peppsatt@attik.pde.sch.gr (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα εκ νέου προγραμματισμού της συνέντευξης.
